トップページ | 会社紹介 | 製 品 | サービス | FAQ | 採用情報 | お問い合わせ |
デジタル | USB | アナログカラー | アナログモノクロ | アクセサリー | 生産終了品 |
メガピクセル / DCオートアイリス / マニュアルアイリス |
CCTVレンズ | ※ レンズ/アダプタ 対応一覧は こちら |
メガピクセルレンズ |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 |
M13VG288IR | M13VG850IR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 8.0 mm | 焦点距離 | 8.0 - 50 mm | |||||
絞り範囲 | F1.2 - 360 | 絞り範囲 | F1.6 - 360 | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス |
AG3Z2812FCS-MPWIR | AG4Z1214FCS-MPIR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 8.5 mm | 焦点距離 | 12.5 - 50 mm | |||||
絞り範囲 | F1.2 - 360 | 絞り範囲 | F1.4 - 360 | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス | |||||
AG4Z2812FCS-MPIR | EG3Z3915FCS-MPWIR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | イメージャーサイズ | 1/1.8型、1/2型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 10 mm | 焦点距離 | 3.9 - 10 mm | |||||
絞り範囲 | F1.2 - F360C | 絞り範囲 | F1.5 - F360C | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス |
M13VM288IR | A4Z2812CS-MPIR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | イメージャーサイズ | 1/2.7型、1/3型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 8.0 mm | 焦点距離 | 2.8 - 10 mm | |||||
絞り範囲 | F1.2 - close | 絞り範囲 | F1.2 - F16C | |||||
アイリス | 手動ロック付 | アイリス | 手動 | |||||
このページのトップへ |
DCオートアイリスレンズ |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 |
13VG308ASIRⅡ | 13VG1040ASIR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 3.0 - 8.0 mm | 焦点距離 | 10 - 40 mm | |||||
絞り範囲 | F1.0 - 360 | 絞り範囲 | F1.4 - 360 | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス |
TG4Z2813FCS-IR-2 | ※取扱終了 |
TG5Z8513FCS-IR | ※取扱終了 |
|||||
イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 12 mm | 焦点距離 | 8.5 - 40 mm | |||||
絞り範囲 | F1.3 - 360 | 絞り範囲 | F1.3 - 360 | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス |
12VG412ASIR | 12VG1040ASIR | |||||||
イメージャーサイズ | 1/2型、1/3型 | イメージャーサイズ | 1/2型、1/3型 | |||||
マウント | C | マウント | C | |||||
焦点距離 | 4.0 - 12 mm | 焦点距離 | 10 - 40 mm | |||||
絞り範囲 | F1.2 - 360 | 絞り範囲 | F1.4 - 360 | |||||
アイリス | DCオートアイリス | アイリス | DCオートアイリス |
このページのトップへ |
マニュアルアイリスレンズ |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 |
13VM308ASIRⅡ | 13VM1040ASIR | ※取扱終了 |
||||||
イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 3.0 - 8.0 mm | 焦点距離 | 10 - 40 mm | |||||
絞り範囲 | F1.0 - close | 絞り範囲 | F1.4 - close | |||||
アイリス | マニュアルアイリス | アイリス | マニュアルアイリス |
T4Z2813CS-IR-2 | ※取扱終了 |
T5Z8513CS-IR | ※取扱終了 |
|||||
イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | イメージャーサイズ | 1/3型、1/4型 | |||||
マウント | CS | マウント | CS | |||||
焦点距離 | 2.8 - 12 mm | 焦点距離 | 10 - 40 mm | |||||
絞り範囲 | F1.3 - close | 絞り範囲 | F1.4 - close | |||||
アイリス | マニュアルアイリス | アイリス | マニュアルアイリス |
このページのトップへ |
プライバシーポリシー | サイトのご利用について | ©2015 Watec Co., Ltd. |