トップページ | 会社紹介 | 製 品 | サービス | FAQ | 採用情報 | お問い合わせ |
デジタル | USB | アナログカラー | アナログモノクロ | アクセサリー | 生産終了品 |
MP / M12 / M13 | ※ レンズ/アダプター 対応一覧は こちら |
ミニチュアレンズ (MP) |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 | ||||||
型 番 | M2520BC-12 | M2920BC-12 | M3620BC-12 | |||
焦点距離 / F値 | 2.5mm / F2.0 | 2.9mm / F2.0 | 3.6mm / F2.0 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2.8型 | 154.6°×131.3°×70.7° | 134.9°×115.3°×62.8° | 110.0°×92.0°×49.0° | ||
1/3型 | 143.2°×111.1°×81.7° | 125.4°×98.2°×72.5° | 102.0°×77.0°×56.0° | |||
1/3.2型 | 132.2°×103.2°×76.1° | 116.2°×91.2°×67.6° | 93.0°×72.0°×52.0° | |||
1/4型 | 103.6°×87.7°×60.7° | 92.0°×72.8°×54.2° | 73.0°×57.0°×42.0° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
※取扱終了 |
型 番 | M0620BC-12 | M0816BC-12 | M1625BC-12 | |||
焦点距離 / F値 | 6.0mm / F2.0 | 8.0mm / F1.6 | 16mm / F2.5 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2.8型 | 62.0°×53.8°×30.0° | 44.0°×38.0°×22.0° | 23.0°×20.1°×11.4° | ||
1/3型 | 58.2°×46.3°×34.6° | 41.0°×33.0°×25.0° | 21.3°×17.1°×12.9° | |||
1/3.2型 | 54.2°×43.1°×32.3° | - | 19.9°×16.0°×12.0° | |||
1/4型 | 43.3°×34.6°×25.9° | - | 16.2°×13.0°×9.8° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
※取扱終了 | ※取扱終了 | ※取扱終了 |
型 番 | M1616BC-12 | M3718BC-12 | M0820BC-12 | |||
焦点距離 / F値 | 16mm / F1.6 | 3.7mm / F1.8 | 8.0mm / F2.0 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2.7型 | 22.0°×19.0°×11.0° | 114.0°×95.9°×51.1° | 44.8°×39.3°×22.3° | ||
1/3型 | 20.0°×17.0°×13.0° | 100.7°×77.7°×57.0° | 42.2°×34.0°×25.7° | |||
1/3.2型 | 20.0°×16.1°×12.2° | 92.6°×72.0°×53.0° | 39.5°×31.8°×24.0° | |||
1/4型 | 15.9°×13.0°×9.8° | 72.4°×57.0°×42.3° | 32.0°×25.7°×19.3° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
このページのトップへ |
ミニチュアレンズ (M12) |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 | ||||||
型 番 | 2520BC-12 | 2920BC-12 | 3820BC-12 | |||
焦点距離 / F値 | 2.5mm / F2.0 | 2.9mm / F2.0 | 3.8mm / F2.0 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2型 | - | - | - | ||
1/3型 | 153.9°×115.5°×83.8° | 122.1°×96.6°×71.9° | 90.0°×71.5°×53.4° | |||
1/4型 | 107.2°×83.8°×61.9° | 90.3°×71.9°×53.7° | 67.0°×53.4°×40.0° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
※在庫限り |
型 番 | 0625BC-12 | 0814BC-12 | 0820BC-12 | |||
焦点距離 / F値 | 6.0mm / F2.5 | 8.0mm / F1.4 | 8.0mm / F2.0 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2型 | - | 54.6°×44.4°×33.7° | - | ||
1/3型 | 57.8°×45.7°×34.0° | 41.8°×33.7°×25.5° | 44.5°×34.6°×25.5° | |||
1/4型 | 42.7°×34.0°×25.4° | - | 32.3°×25.5°×18.9° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
型 番 | 1220BC-12 | 2540EX014-M12 | 3720B-12P(B) | |||
焦点距離 / F値 | 12mm / F2.0 | 25mm / F4.0 | 3.7mm / F2.0 | |||
画角 (D×H×V) |
1/2型 | - | 17.9°×14.4°×10.8° | - | ||
1/3型 | 28.5°×22.8°×17.2° | 13.5°×10.8°×8.1° | 90.0°×57.8°×48.6° | |||
1/4型 | 21.4°×17.2°×12.9° | 10.1°×8.1°×6.1° | 63.5°×48.6°×35.7° | |||
マウント | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | M12 P=0.5mm | |||
このページのトップへ |
ミニチュアレンズ (M13) |
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 | ||||||
型 番 | 3745B-13P | |||||
焦点距離 / F値 | 3.7mm / F4.5 | |||||
画角 (D×H×V) |
1/2型 | - | ||||
1/3型 | 91.4°×72.6°×54.2° | |||||
1/4型 | 68.0°×54.2°×40.6° | |||||
マウント | M13 P=1.0mm | |||||
このページのトップへ |
プライバシーポリシー | サイトのご利用について | ©2015 Watec Co., Ltd. |