トップページ | 会社紹介 | 製 品 | サービス | FAQ | 採用情報 | お問い合わせ |
デジタル | USB | アナログカラー | アナログモノクロ | アクセサリー | 生産終了品 |
スタンド / カメラハウジング |
スタンド | ||||
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 | ||||
※MS50用絶縁キット(別売り)もご用意しております。 | ||||
型 番 | MS50 | WH-31 | ||
設置条件 | 屋内(天井面) | 屋内(天井面) | ||
使用カメラ質量 | - | 2Kg 以下 | ||
主な材質 | 圧延鋼板、アルミ | 圧延鋼板、アルミ | ||
外 観 | 黒色塗装、アルマイト | 銀色塗装、アルマイト | ||
外観寸法 | 50×50×46.5(H) mm | Φ120×130(H) mm | ||
質 量 | 約 70g | 約 260g | ||
型 番 | WH-11 | WH-21 | ||
設置条件 | 屋内(天井面) | 屋内(天井、壁面兼用) | ||
使用カメラ質量 | 2Kg 以下 | 2Kg 以下 | ||
主な材質 | 圧延鋼板、アルミ | 圧延鋼板、アルミ | ||
外 観 | 銀色塗装、アルマイト | 銀色塗装、アルマイト | ||
外観寸法 | Φ120×310~470(H) mm | Φ120×204×242(H) mm | ||
質 量 | 約 380g | 約 340g | ||
このページのトップへ |
カメラハウジング | ||||
※型番をクリック頂くとスペックシート(PDF)が開きます。 | ||||
型 番 | VCHO-15S | |||
設置条件 | 屋内外 | |||
主な材質 | アルミ(ADC-12、A6063) | |||
外 観 | アイボリー | |||
外観寸法 | 133(W)×115.5(H)×370(L) mm | |||
内部有効寸法 | 95(W)×70(H)×210(L) mm | |||
質 量 | 約 2.4Kg | |||
防水性能 | IEC規格 IPX5 | |||
■VCHO-15S用取付ブラケット | ||||
型 番 | WH-6N | PTP-300 | ||
設置条件 | 屋内外 / 壁面取付 | 屋内外 /天井吊り下げ | ||
最大搭載質量 | 15Kg | 10Kg | ||
主な材質 | アルミ(ADC-12、A6063) | アルミ(ADC-12、A6063) | ||
外 観 | アイボリー | アイボリー | ||
外観寸法 | 115(W)×176(H)×337(L) mm | 100×100×301(H) mm | ||
質 量 | 約 1.4Kg | 約 0.9Kg | ||
■MBD用カメラハウジング |
||||
型 番 | CH-01 | CH-02 | ||
取扱説明書 | ||||
対象機種 | WAT-910HX MBD (G3.6) | WAT-1100MBD (G3.6) | ||
対象レンズ | 2520BC-12, 2920BC-12, M3620BC-12, 0625BC-12, 0816BC-12, 1220BC-12, M1616BC-12, 2540EX014-M12 |
M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12, M1616BC-12 |
||
主な材質 | アルミ | アルミ | ||
質 量 | 約 25g (M3620BC-12) | 約 23.5g (M3620BC-12) | ||
このページのトップへ |
プライバシーポリシー | サイトのご利用について | ©2015 Watec Co., Ltd. |